Einleitung:
Das Konto wurde am 08.02.2015 eröffnet bzw. auf Start gestellt.
Das Konto wird immer dann aktualisiert wenn ein Netz geschlossen wird, bzw. die Margin < 3% liegt!

Mit diesem kleinen Depot wird aufgezeigt wie man in temporären Übertreibungslagen überleben kann
wenn man mit SHORT-Netzen agiert und temporär auch LONG geht.

Der mögliche temporäre Buchverlust und das Worst Case wird hier aufgezeigt.
Das beachten der Netzregeln also das MM und das unabdingbare TP für Posis im Gewinn.
Es wird die 2-1-2 - Stratetegie angewendet, also 2 Positionen SHORT von denen eine ständig aktiv bleibt
und die 2. zum Rein/Raus genutzt wird!

Die Parameter:
Depot:
5000 €
Worst-Case: 12.250/12.400
Zielbereich: 11.200/8800
Startbereich: > 10.765
Positionen: 2 (temporär auch mehr)
Positionsgröße: 2 CFD je Posi (temporär auch mehr) 1 CFD wird sofort gegen falls er ins Minus läuft!
Abstand P1 zu P2: min. 25/50 Pkt.
SO TP: an AWT, VM, DP, MDP oder BBM
Strategieart: SHORT-Netz (antizylisch SHORT)
Strategie: 2-1-2
SL: kein SL für Posi 1
Buchverlust: wird akzeptiert ( > 10.800)
Zeitfenster: MF für SI und SSKF für temporär LI!

1 CFD = 212 € = 4% Margin beim d:trader (5000 €)
1 CFD = 28 € = 0,5 % bei IG Markets (5000 €)
Untermenü: Demokonto
Thema: Das 5.000 € Demo - CFD - Konto , 2015
Bitte beachten Sie!
Alle hier aufgeführten Beispiele sind/ist keine Handelsempfehlung für Wertpapierkäufe/-verkäufe, sondern spiegelt nur
meine Meinung
zu diesem Zeitpunkt und zu der damaligen Situation im DAX wieder.
Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten!
Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können!

© 2015 Copyright www.LEGEND-2000.de
Das kopieren von Inhalten dieser Internetseite, auch Auszugsweise ist untersagt und wird strafrechtlich verfolgt!
Eine Verlinkung ist erlaubt!

Datum: Kapital: G/V: % Zeitdauer:
08.02.2015 5.000 - Start
09.02.2015 5400,00 € + 8 % 1 Tag
11.02.2015 5.428,50 € + 8,5 % 3 Tage
16.02.2015 5.797,55 € + 16 % 8 Tage
17.02.2015 6.372,05 € + 26 % 9 Tage
18.02.2015 6.791,56 € + 36 % 10 Tage
19.02.2015 7.174,46 € + 43 % 11 Tage
23.02.2015 6.833,65 € + 36 % 15 Tage
24.02.2015 7.094,15 € + 41 % 16 Tage
03.03.2015 7.272,21 € + 45 % 27 Tage
04.03.2015 7.472,21 € + 48 % 28 Tage
09.03.2015 7.245,25 € + 45% 33 Tage
10.03.2015 7567,50 € + 51 % 34 Tage
13.03.2015 7.254,30 € + 45 % 37 Tage
17.03.2015 8.679,25 € + 74 % 41 Tage
18.03.2015 9.496,65 € + 95% 42 Tage
19.03.2015 10.448,50 € + 109% 43 Tage
23.03.2015 11.460,75 € + 128% 48 Tage
25.03.2015 12.136,05 € + 143% 46 Tage
26.03.2015 12.981,55 € + 159 % 47 Tage
01.04.2015 13.873,75 € + 167% 52 Tage
02.04.2015 14.280,25 € + 185% 53 Tage
27.04.2015 16.896,15 € + 237 % 79 Tage
28.04.2015 18.088,15 € + 261 % 80 Tage
29.04.2015 19.124,65 € + 282 % 81 Tage
30.04.2015 23.372,65 € + 367% 82 Tage
04.05.2015 24.443,00 € + 388 % 86 Tage
06.05.2015 25.791,62 € + 415% 88 Tage
07.05.2015 26.105,62 € + 422 % 89 Tage
12.05.2015 23.265,92 € + 365 % 94 Tage
13.05.2015 26.829,02 € + 436 % 95 Tage
15.05.2015 30.775,02 € + 515 % 97 Tage
19.05.2015 33.039,92 € + 560 % 101 Tage
20.05.2015 34.615,12 € +592 % 102 Tage
21.05.2015 35,826,62 € + 616 % 103 Tage
22.05.2015 34,463,82 € + 583 % 102 Tage
26.05.2015 38.523,12 € + 670 % 106 Tage
28.05.2015 42.017,37 € + 740 % 108 Tage
29.05.2015 41.251,37 € + 725 % 109 Tage
01.06.2015 43.483,87 € + 769 % 112 Tage
02.06.2015 45.384,37 € + 808 % 113 Tage
03.06.2015 50.940,65 € + 918 % 114 Tage
04.06.2015 53.138,67 € + 962 % 115 Tage
05.06.2015 53.579,07 € +971 % 116 Tage
08.06.2015 54.197,37 € + 984 % 119 Tage
11.06.2015 59.769,87 € + 1095 % 121 Tage
12.06.2015 65.642,37 € + 1207 % 122 Tage
15.06.2015 65.642,37 € + 1207 % 123 Tage
16.06.2015 69.474,37 € + 1289 % 124 Tage
17.06.2015 71.807,37 € + 1336 % 125 Tage
18.06.2015 73.278,37 € + 1364 % 126 Tage
19.06.2015 75.405,55 € + 1408 % 127 Tage
22.06.2015 101.698,34 € + 1933 % 130 Tage
24.06.2015 100.929,84 € + 1920 % 132 Tage
25.06.2015 103.072,34 € + 1961 % 133 Tage
26.06.2015 107.581,24 € + 2051 % 134 Tage
29.06.2015 133.106,24 € + 2562 % 137 Tage
30.06.2015 140.830,04 € + 2716 % 138 Tage
01.07.2015 145.799.24 € + 2815 % 139 Tage
02.07.2015 146.602,24 € + 2832 % 140 Tage
03.07.2015 147.939,54 € + 2858 % 141 Tage
06.07.2015 145.259,94 € + 2805 % 144 Tage
07.07.2015 151.148,44 € + 2922 % 145 Tage
08.07.2015 160.765,84 € + 3115 % 146 Tage
09.07.2015 166.556,54 € + 3231 % 147 Tage
10.07.2015 157.725,14 € + 3054 % 148 Tage
Beendet! - - -
Durch anclicken der gelben Datumsanzeige gelangen Sie zum Depotauszug/Sreen!
© 2016 Copyright LEGEND-2000
zurück:
Charttechnik
LINK - Seite:
Start - Seite:
Strategie
Impressum
Haftung
Risiko
Derivate Trading
Die Webseite mit allen Infos zum Thema Derivatehandel mit CFDs.