Einleitung:
Das Konto wurde am 07.10.2014 eröffnet bzw. auf Start gestellt.
Das Konto wird immer dann aktualisiert wenn ein Netz geschlossen wird, bzw. die Margin < 3% liegt!
Das 10.000 € - Depot wurde am 02.02.2015 geschlossen
Da man mit einem 100.000 € - Depot faktisch nie mehr verlieren kann wird ein neues Depot mit 5000 € eröffnet
bei dem weiterhin mit Netzen agiert wird und der mögliche temporäre Buchverlust aufgezeigt wird.

Anmerkungen:
Die Screens der Kontoauszüge sind über das anclicken der gelben-Zeile einsehbar!
Da temporäre Buchverluste akzeptiert werden wird das Konto erst dann aktualisiert wenn diese wieder kompensiert worden sind.
Mehr als 95% der Positionen waren SHORTS also antizyklische Positionen und das in einem LONG-Trend!

Untermenü: Demokonto
Thema: Das 10.000 € Demo - CFD - Konto , 2014
Bitte beachten Sie!
Alle hier aufgeführten Beispiele sind/ist keine Handelsempfehlung für Wertpapierkäufe/-verkäufe, sondern spiegelt nur
meine Meinung
zu diesem Zeitpunkt und zu der damaligen Situation im DAX wieder.
Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten!
Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können!
Datum: Kapital: G/V: % Zeitdauer:
07.10.2014 10.000 - Start
08.10.2014 10.440,70 + 4,4 % 1 Tag
09.10.2014 11.445,46 + 11 % 2 Tage
10.10.2014 12.062,66 + 12 % 3 Tage
15.10.2014 13.640,71 + 36 % 8 Tage
16.10.2014 16.837,25 + 68 % 9 Tage
17.10.2014 17.645,55 + 76 % 10 Tage
20.10.2014 18.120,78 + 81 % 13 Tage
27.10.2014 17.911,04 + 79 % 20 Tage
28.10.2014 18.450,55 + 84% 21 Tage
30.10.2014 19.153,64 + 91 % 22 Tage
03.11.2014 21.269,35 + 112 % 25 Tage
04.11.2014 22.714,44 + 127 % 26 Tage
06.11.2014 24.413,54 + 144 % 28 Tage
07.11.2014 25.202,49 + 152 % 29 Tage
11.11.2014 25.792,44 + 157 % 34 Tage
12.11.2014 26.610,93 + 166 % 35 Tage
13.11.2014 28.403,52 + 184 % 36 Tage
14.11.2014 29.458,04 + 194 % 37 Tage
01.12.2014 29.328,85 + 193 % 54 Tage
02.12.2014 34,287,65 + 242 % 55 Tage
03.12.2014 35.599,95 + 255 % 56 Tage
04.12.2014 40.001,75 + 300 % 57 Tage
08.12.2014 43.516,73 + 335 % 61 Tage
09.12.2014 45.226,75 + 352 % 62 Tage
10.12.2014 48.565,10 + 385 % 63 Tage
11.12.2014 48.916,48 + 289 % 64 Tage
15.12.2014 50.683,49 + 400 % 68 Tage
18.12.2014 51.900,81 + 419 % 71 Tage
19.12.2014 59.701,18 + 497 % 72 Tage
29.12.2014 60.803,74 + 508 % 82 Tage
30.12.2014 65.261,45 + 552 % 83 Tage
05.01.2015 80.266,26 + 702 % 88 Tage
06.01.2015 79.640,01 + 696 % 89 Tage
07.01.2015 81,651,94 + 716 % 90 Tage
14.01.2015 72,496,78 + 624 % 97 Tage
15.01.2015 79,774,61 + 697 % 98 Tage
19.01.2015 77.208,88 + 672 % 102 Tage
21.01.2015 84.346,30 + 743 % 104 Tage
22.01.2015 92.657,30 + 826 % 105 Tage
23.01.2015 92.187,86 + 821 % 106 Tage
26.01.2015 95.043,26 + 850 % 109 Tage
27.01.2015 97.446,37 + 874 % 110 Tage
28.01.2015 107.731,36 + 907 % 111 Tage
30.01.2015 111.216,26 + 1011 % 114 Tage
02.02.2015 115.289,40 € + 1015 % 116 Tage
www.LEGEND-2000.de
Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von www.LEGEND-2000.de
© 2016 Copyright LEGEND-2000
zurück:
Charttechnik
LINK - Seite:
Start - Seite:
Strategie
Impressum
Haftung
Risiko
Derivate Trading
Die Webseite mit allen Infos zum Thema Derivatehandel mit CFDs.