www.LEGEND-2000.de
Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von www.LEGEND-2000.de
Untermenü: Charttechnik
Thema: Der TK
Mein Strategieansatz baut im wesentlichen auf die immer gleichen Axiome auf die ich
von 2000 bis 2006 definiert habe.
Hier sind historrische Charts aufgelistet die die einzelnen unterschiedlichen visuellen Muster enthalten in
unterschiedlichen Wertigkeiten.
Da zumeist mehrere visuelle Muster ein positives Reaktionsmuster definieren ist die Art
der UND - Verknüpfung für die CRV - Bestimmung verantwortlich.

Durch anclicken des jeweiligen Datums wird das Beispiel als Chart in einem neuen Fenster aufgezeigt.

Bitte beachten Sie!

Alle hier aufgeführten Beispiele sind/ist keine Handelsempfehlung für Wertpapierkäufe/-verkäufe, sondern spiegelt nur
meine Meinung
zu diesem Zeitpunkt und zu der damaligen Situation im DAX wieder.
Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten!
Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können!
Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
29.05.2013 04.09.2013 18.08.2014 03.09.2015 02.12.2015 29.02.2016
30.05.2013 09.09.2013 25.09.2014 01.10.2015 03.12.2015 01.03.2016
03.06.2013 20.09.2013 10.10.2014 02.10.2015 03.12.2015 01.03.2016
07.06.2013 07.10.2013 30.10.2014 09.10.2015 11.12.2015 01.03.2016
01.07.2013 22.10.2013 01.01.2015 20.10.2015 11.12.2015 02.03.2016
02.07.2013 22.10.2013 09.01.2015 22.10.2015 15.12.2015 03.03.2016
18.07.2013 24.10.2013 14.01.2015 29.10.2015 16.12.2015 03.03.2016
22.07.2013 30.10.2013 14.01.2015 02.11.2015 17.12.2015 07.03.2016
25.07.2013 04.11.2013 18.02.2015 03.11.2015 18.12.2015 08.03.2016
29.07.2013 15.11.2013 18.02.2015 11.11.2015 20.12.2015 09.03.2016
08.08.2013 15.11.2013 19.02.2015 12.11.2015 28.12.2015 10.03.2016
09.08.2013 18.11.2013 20.02.2015 12.11.2015 19.01.2016 15.03.2015
14.08.2013 08.01.2014 23.02.2015 13.11.2015 06.02.2016 15.03.2016
20.08.2013 03.04.2014 30.03.2015 16.11.2015 18.02.2016 16.03.2016
28.08.2013 03.04.2014 03.06.2015 17.11.2015 24.02.2016 16.03.2016
29.08.2013 02.06.2014 21.07.2015 28.11.2015 28.02.2016 16.03.2016
29.08.2013 02.07.2014 10.08.2015 29.11.2015 29.02.2016 -
Derivate Trading
Die Webseite mit allen Infos zum Thema Derivatehandel mit CFDs.
zurück:
Charttechnik
LINK - Seite:
Start - Seite:
Strategie
Impressum
Haftung
Risiko