Abk.: | Definition: |
AB | Abendhandel nach 17:35 Uhr |
ASP | Aufsetzpunkt Linie |
ASP/TR | Aufsetzpunkt Trendlinie- |
ASP/TK | Aufsetzpunkt Trendkanal |
ASP/TR+ | Aufsetzpunkt Trendlinie+ |
AWP- | Auswaschpeak negatitiv |
AWP+ | Auswaschpeak positiv |
BBM | Bodenbildungsmuster |
BK | Briefkurs |
CALL | OS auf steigenden Basiswert |
CRV | Chance - Risiko - Verhältnis |
DP | Doppelpeak oder Mehrfachpeak |
EM | Erschöpfungsmuster |
S/EM | Serien von Erschöpfungsmustern |
EMI | Emittent |
GD | Durchschnittskurs (Verbilligter kk/VK) TK |
GK | Geldkurs |
GSL | Garantiertes SL (IG Markets) |
HL | Hilfslinie |
IV | implizierte Volatilität |
KF | Zeitfenster kurzfistig (intraday/5 Tage) |
KK | Kaufkurs |
LI | LONG IN |
LF | mehrere Monate bis Jahre |
LZ | Laufzeit |
LO | LONG OUT alles |
LO/TP | LONG OUT mit Teilposition (Netz) |
LONG | auf steigenden Index ect. |
M/DP | Mehrfachpeaks |
MF | Zeitraum: 2 Monate bis 6 Monate |
MM | Moneymanagement |
Netz | mehrere Positionen min. 2 , eher 5 bis 20 |
NL | Nachlaufender Indikator |
N/TK | Nebentrendkanal (flacher Winkel) |
NTK | Nachbörsliche Tiefstkurs |
NHK | Nachbörsliche Höchstkurs |
OS | Derivat/Optionsschein |
Peak | VM hoher Güte , v-förmig |
PT/LI | Positionstausch tiefer in LI |
PT/SI | Positionstausch höher in SI |
PUT | OS auf fallenden Basiswert |
R | Widerstand: XX10/35/65/85 |
RLP | Startp./Zielp. eines AWP/VM sehr hoher Güte |
SA | Schlußauktion im DAX 17:30 - ca. 17:45 Uhr |
SBBM | Serien von BBMs |
S/AWT | Serien von AWTs |
S/EM | Serien von EMs |
SF | Startfenster |
www.LEGEND-2000.de Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von www.LEGEND-2000.de |
Abk.: | Definition: |
SI | SHORT IN |
SKF | Zeitraum: Stunden - Intraday |
SL | Stop los |
SO | SHORT OUT alles |
SO/TP | SHORT OUT mit Teilposition (Netz) |
SHORT | auf fallenden Index ect. |
SKIT | Schlußkurs intraday SA |
SKAB | Schlußkurs 22 Uhr |
SSKF | Zeitraum: Minuten bis 2 Stunden |
ST | WAVE nächbörslich unter K.O - Wert |
STF-1 | Startfenster 1 |
TK | Trendkanal + oder - |
TP | Teilposition realisiert (Netz) |
TR/O | Trendlinie + oder - obere > GD |
TR/U | Trendlinie + oder - untere < GD |
TR | Trendlinie + oder - (ohne TK) |
TÜKL | Temporäre Überkauftlage |
TÜVKL | Temporäre Überverkauftlage |
U | Unterstützung: 10/35/65/85 |
UKM/L | Umkehrmuster LONG |
UKM/S | Umkehrmuster SHORT |
VK | Verkaufskurs |
VM | Visuelles Muster (Peak) |
VTK | Vorbörsliche Tiefstkurs |
VHK | Vorbörsliche Höchstkurs |
WAVE | Derivat/Zertifikat |
VFT | großer Verfallstag (OS) (kleiner) |
VL | Vorlaufender Indikator |
VVZL | Vorsicht vor zuviel LONG |
VVZS | Vorsicht vor zuviel SHORT |
WC | WAVE - CALL |
WP | WAVE - PUT |
X | Dynamikwelle 270 bis 330 Pkt. ca. |
Zeh | 1. Posi (Zeh in der Tür!) |
ZF | Zeitfenster |
ZF-1 | Zielfenster 1 |
ZFA | Zeitfensteransatz (RLP-/+) (ASP) |
- | leicht negatives CRV |
-- | negatives CRV |
--- | hohes negatives CRV |
+ | geringes positives CRV |
++ | leicht positives CRV |
+++ | sehr positives CRV |
ZWV | Zeitwertverlust |
UGV | Umgebungsvariablen |
- | - |
- | - |
- | - |
Derivate Trading Die Webseite mit allen Infos zum Thema Derivatehandel mit CFDs. |